關于上網(wǎng)電價調整的公告
該通知指出,浙江省統(tǒng)調燃煤機組上網(wǎng)電價每千瓦時降低1.07分(含稅,下同),執(zhí)行電量不包括當年已參加直接交易電量。
本公司全資及控股燃煤發(fā)電企業(yè)調整后的上網(wǎng)電價(不含環(huán)保電價)為:
發(fā)電企業(yè)名稱 | 股比 (%) | 上網(wǎng)電價 (元/千瓦時,含稅) |
浙江浙能北侖發(fā)電有限公司 | 51.00 | 0.3746 |
浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責任公司 | 51.00 | 0.3746 |
浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 77.00 | 0.3746 |
浙江浙能溫州發(fā)電有限責任公司 | 66.98 | 0.3746 |
浙江浙能長興發(fā)電有限公司 | 95.00 | 0.3946 |
浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司 | 88.00 | 0.3946 |
浙江浙能嘉興發(fā)電有限公司 | 70.00 | 0.4084 |
臺州發(fā)電廠 | 100.00 | 0.3841 |
浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責任公司 | 97.00 | 0.3946 |
浙江浙能樂清發(fā)電有限責任公司 | 51.00 | 0.3746 |
浙江浙能中煤舟山煤電有限責任公司 | 56.00 | 0.3746 |
浙江浙能臺州第二發(fā)電有限責任公司 | 94.00 | 0.3746 |
以上調整自2019年7月1日起執(zhí)行。
此次上網(wǎng)電價調整后,按照浙江省經(jīng)信委下達的2019年度浙江省統(tǒng)調電廠發(fā)電計劃進行測算,預計2019年公司全資及控股燃煤發(fā)電企業(yè)將減少營業(yè)收入約3億元。
為緩解消化上述不利影響,一方面公司將積極爭取多發(fā)電,全力爭取市場份額;另一方面公司將繼續(xù)深入開展成本領先行動,積極降本增效,努力減少電價下調對公司盈利的不利影響。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2019年7月10日